En esta primera fase los partidos se jugarán entre el 20 de mayo y el 6 de junio, sin tener en cuenta el orden de partidos , la composición de los grupos quedó de la siguiente forma:
Toda la información de resultados,clasificación, calendario,etc la podeis ver en 
www.gesliga.es buscando I LIGA RANKING MANZANILLA.
 
GRUPO  1
Clasificación 
|   |   | PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP |  
| 1 | ALMONTE - ORIHUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | SANCHEZ -DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | ISAIAS DIAZ - B. BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
 
 | 
| 
 | 
GRUPO 2
Clasificación 
|   |   | PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP |  
| 1 | NIETO - CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | DIAZ - FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | LUQUE - DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
 
 | 
 | 
GRUPO 3
Clasificación 
|   |   | PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP |  
| 1 | D. ESCOBAR - NE CERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | MIGUEL FDEZ. - A. BIXO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | INFANTE - SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
 
  
  
GRUPO 4 
Clasificación 
|   |   | PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP |  
| 1 | J. FDEZ - P. GONDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | M.A. CAMACHO - S. GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | DE LA ROSA - PABLO HDEZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
 
 |  
 
 
  
 | 
 
GRUPO 5  
Clasificación 
|   |   | PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP |  
| 1 | TALAVERA - TALAVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | MATEOS - J.A. LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | JUAN DIAZ - ANDRES GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
 
  
GRUPO 6 
Clasificación 
|   |   | PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP |  
| 1 | SEBAS FDEZ - A. CASTIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | ISABELO - FRAN ALBARRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 1 | T. TRUJILLO - C. GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
 
 
 |  
 
 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario