COMPOSICIÓN DE GRUPOS
GRUPO 1
| PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMONTE - ORIHUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | LUQUE - DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | ISAIAS DIAZ - B. BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
GRUPO 2
| PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIETO - CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | SANCHEZ - DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | NE CERRO - D. ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
GRUPO 3
| PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ - FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | MIGUEL FDEZ. - A. BIXO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | DE LA ROSA - HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
GRUPO4
| PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DIAZ - ANDRES GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | M.A. CAMACHO - S. GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | INFANTE - SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
GRUPO 5
| PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELO - FRAN ALBARRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | MATEOS - J.A. LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | JOSE FDEZ. - PEDRO GONDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
GRUPO 6
| PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBAS FDEZ - D. GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | TALAVERA - TALAVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | T. TRUJILLO - C. GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ESTOS SON LOS GRUPOS DE LA SEGUNDA FASE, QUE SE JUGARÁN ENTRE LOS DIAS 7 Y 30 DE JUNIO. SUERTE A TODOS.
LOS RESULTADOS Y CLASIFICACIONES ANTERIORES SE PUEDEN VER EN EL SIGUIENTE ENLACE  pulsa aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario